02/04/2026
12/03/2017
由于美国启动夏令时间,交易时间也将进行相应调整,调整后时间自3月12日(周日)起生效。详情请参阅下表。
| Instrument | Contract Size | Min Tick | Pip Value (1 Lot) | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 1 coin | 0.01 | ≈ 1 USD | 24/5* |
| ETH/USD | 10 coins | 0.01 | ≈ 0.10 USD | 24/5* |
| XRP/USD | 10,000 coins | 0.00001 | ≈ 0.10 USD | 24/5* |
| LTC/USD | 10 coins | 0.01 | ≈ 0.10 USD | 24/5* |
| DOGE/USD | 10,000 coins | 0.00001 | ≈ 0.10 USD | 24/5* |
| ADA/USD | 10,000 coins | 0.00001 | ≈ 0.10 USD | 24/5* |
| DOT/USD | 10 coins | 0.001 | ≈ 0.10 USD | 24/5* |
| SOL/USD | 10 coins | 0.001 | ≈ 0.10 USD | 24/5* |
| BCH/USD | 10 coins | 0.01 | ≈ 0.10 USD | 24/5* |
* 所有时间为格林尼治(MT4)时间。 ** 仅上列品种时间有变动。
