02/04/2026
01/04/2017
由于夏令时调整,AU200交易时间也将进行相应调整,调整时间自4月2日(周日)起生效。详情请参阅下表。
| Symbol | Bid | Ask | Spread |
|---|---|---|---|
| XAUUSD. | 1873.30 | 1873.30 | 0 |
| WTI. | 83.361 | 83.361 | 0 |
| EURUSD. | 1.05415 | 1.05415 | 0 |
| USDJPY. | 149.772 | 149.772 | 0 |
| AUDUSD. | 0.63249 | 0.63249 | 0 |
| USDCHF. | 0.90711 | 0.90711 | 0 |
* 所有时间为格林尼治(MT4)时间。 ** 仅上列品种时间有变动。
