Holiday Trading Hours(February)
10-02-2025 from:www.fxcg.com author: FXCG
In observance of the coming holiday, the following FX, CFDs and Spot Metals will have different trading hours.
| Symbol | Monday, 17 February 2025 |
|---|---|
| AUS200Roll | Normal Hours |
| Crypto | Normal Hours |
| DE40Roll | Normal Hours |
| US30Roll | Early Close 20:00 |
| USDINDEX | Normal Hours |
| ES35Roll | Normal Hours |
| FR40Roll | Normal Hours |
| FX | Normal Hours |
| HK50Roll | Normal Hours |
| JP225Roll | Early Close 20:00 |
| NGAS | Early Close 21:30 |
| UK100Roll | Early Close 23:00 |
| Brent | Normal Hours |
| UKOILRoll | Normal Hours |
| US500Roll | Early Close 20:00 |
| USOILRoll | Early Close 21:30 |
| WTI | Early Close 21:30 |
| Bullion | Early Close 21:30 |
*all times refer to GMT+2 (MT4)time.
FXCG Trade Team 2025.02.10
before: The Use of AI in Trading: Revolutionizing the Markets

















