CFD
สัญญาซื้อขายส่วนต่าง
CFD (Contract for Differences หรือ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) เป็นการซื้อขายตราสารอนุพันธ์รูปแบบหนึ่งที่ให้คุณสามารถทำกำไรที่คาดหวังได้โดยการเก็งกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของตลาด (หรือผลิตภัณฑ์) การเงินโลกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และพันธบัตร
ทำไมจึงต้องซื้อขาย CFD?
- เข้าถึงตลาดทั่วโลก
- หุ้น ดัชนี และพลังงานหลากหลายประเภท
- ไม่มีค่าใช้จ่ายและกฎในการขาย
- ต้องการเงินประกันต่ำ
ทำไมจึงต้องเทรด CFD กับ Fxcg? สเปรดต่ำกว่า • การดำเนินการแบบ DMA 100%
ข้อเสนอของเรารวมถึง:
| SYMBOL | INDEXES |
|---|---|
| US30 | Dow Jones |
| US500 | US500 |
| UK100 | FTSE 100 |
| UT100 | Nasdaq |
| ES35 | Spain 35 |
| DE30 | German 30 |
| FR40 | France 40 |
| EU50 | Euro 50 |
| HK50 | Hang Seng |
| JP225 | Nikkei 225 |
| AUS200 | Australia 200 |
| COPPER | High Grade Copper |
| NGAS | Natural Gas |
| UKOIL | Brent Crude |
| USOIL | WTI Crude |
ตัวอย่างการเทรด CFD
กำไรการเทรดขั้นต้นของคุณจะถูกคำนวณดังนี้:
ราคาเปิด
14263.00
ราคาปิด
14388.00
สเปรด
125
กำไรจากการแลกเปลี่ยน
125 จุด x 3 สัญญา =$375
เปิดสถานะ
ราคาของดัชนี China50 คือ 14261.00 / 14263.00 คุณคิดว่าตลาดหุ้นจีนอาจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณจึงซื้อสัญญา 3 ฉบับที่ 14263.00
ปิด
เมื่อดัชนี China50 เพิ่มขึ้นเป็น 14388.00 / 14389.00 ในหนึ่งสัปดาห์ต่อมา คุณคิดว่าตลาดหุ้นจีนจะถูกดึงกลับ ดังนั้นคุณจึงขายสัญญา 3 ฉบับที่ 14388.00 เพื่อทำกำไร
| Symbol | Description | Spread Type | Min mum Tick Increment | CFD Currency | Contract Size per 1 Lot (Ounces) | Min Trade Size(Lots) | Max Trade Size(Lots) | 3 Day Roll | Trading Hours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday to Thursday | Friday | |||||||||
| UKOIL | UK Crude Oil | Float | 0.001 | USD | 1000 | 0.01 | 20 | Friday | 01:05-22:00 | 01:05-22:00 | |
| USOIL | UK Crude Oil | Float | 0.001 | USD | 1000 | 0.01 | 20 | Friday | 23:02-24:00 | 00:02-21:59 23:01-24:00 | 00:02-21:59 |
| WTI | WTI Crude Oil Futures CFD | Float | 0.001 | USD | 1000 | 0.01 | 20 | 23:02-24:00 | 00:02-21:59 23:01-24:00 | 00:00-21:59 | |
| Brent | Brent Crude Futures CFD | Float | 0.001 | USD | 1000 | 0.01 | 20 | 23:02-24:00 | 00:02-21:59 23:01-24:00 | 00:02-21:59 | |
| Copper | Copper Futures CFD | Float | 0.001 | USD | 10000 | 0.01 | 5 | 23:02-24:00 | 00:02-21:59 23:01-24:00 | 00:00-21:59 | |
| NGAS | US Natural Gas Futures CFD | Float | 0.001 | USD | 10000 | 0.01 | 20 | 23:02-24:00 | 00:00-21:59 23:01-24:00 | 00:00-21:59 | |
| US200Roll | Australia 200 | Float | 0.01 | AUD | 1 | 1 | 1000 | Friday | 23:50-24:00 | 00:00-05:30 06:10-21:00 22:50-24:00 | 00:00-05:30 06:10-21:00 |
| EU50Roil | EU Stocks 50 | Float | 0.01 | EUR | 1 | 1 | 1000 | Friday | 01:15-21:00 | 01:15-21:00 | |
| ESP35Roll | Float | 0.01 | EUR | 1 | 1 | 1000 | Friday | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ||
| FRA40Roll | France 40 | Float | 0.01 | EUR | 1 | 1 | 1000 | Friday | 23:00-24:00 | 00:00-21:15 21:30-22:00 23:00-24:00 | 00:00-21:15 |
| DE30Roll | Germany 30 | Float | 0.01 | EUR | 1 | 1 | 1000 | Friday | 23:00-24:00 | 00:00-21:15 21:30-22:00 23:00-24:00 | 00:00-21:15 |
| HK50Roll | Hong Kong 50 | Float | 0.01 | HKD | 1 | 1 | 1000 | Friday | 01:15-04:00 05:00-08:30 09:15-19:00 | 01:15-04:00 05:00-08:30 09:15-19:00 | |
| UK100Roll | UK 100 | Float | 0.01 | GBP | 1 | 1 | 1000 | Friday | 23:00-24:00 | 00:00-21:15 21:30-22:00 23:00-24:00 | 00:00-21:15 |
| JP225Roll | Japan 225 | Float | 0.1 | JPY | 1 | 1 | 1000 | Friday | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| US30Roll | US 30 | Float | 0.01 | USD | 1 | 1 | 1000 | Friday | 23:00-24:00 | 00:00-21:15 21:30-22:00 23:00-24:00 | 00:00-21:15 21:30-22:00 23:00-24:00 |
| US500Roll | US 500 | Float | 0.01 | USD | 1 | 1 | 1000 | Friday | 23:00-24:00 | 00:00-21:15 21:30-22:00 23:00-24:00 | 00:00-21:15 21:30-22:00 23:00-24:00 |
| UT100Roll | US Tech 100 | Float | 0.01 | USD | 1 | 1 | 1000 | Friday | 23:02-24:00 | 00:02-21:59 23:01-24:00 | 00:02-21:15 21:30-22:00 |
| CHINA50 | China 50 | Float | 0.01 | USD | 1 | 1 | 1000 | 01:00-08:30 09:00-20:45 | 01:00-08:30 09:00-20:45 | ||

















