Holiday Trading Hours(December)
2023-12-19      from:www.fxcg.com   author:Capstone
							
							In observance of the coming holiday, the following FX, CFDs and Spot Metals will have different trading hours.
| Symbol | 24 December 2024 | 25 December 2024 | 26 December 2024 | 31 December 2024 | 1 January 2025 | 
| AUS200Roll | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed | 
| USDINDEX | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | 
| ES35Roll | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | 
| FRA40Roll | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | 
| FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | 
| HK50Roll | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Early Close 06:00 | Closed | 
| JP225Roll | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | 
| NGAS | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | 
| UK100Roll | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed | 
| Brent | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed | 
| UKOIL | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed | 
| US500Roll | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | 
| USOILRoll | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | 
| WTI | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | 
| UT100Roll | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | 
| XAUUSD | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | 
*all times refer to GMT 2 (MT4)time.
FXCG Trade Team 2023.12.19
berore: FXCG Expiring Futures CFD Contracts Schedule 2023-12
 
			
















